| SELECT * FROM CheckReg Order by Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chk_ID sort | Check Date sort | Vendor NM/ID sort | Name sort | PO ID sort | Description sort | PO Amount sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201934 | 3/4/2009 | DEV11 | DEVELOPMENT DIRECTIONS LLC | 08010424 | 67931 | 200571 | 1/28/2009 | DEV11 | DEVELOPMENT DIRECTIONS LLC | 08010424 | 47484 | 200607 | 1/28/2009 | HIL11 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 09000422 | 6473.3 | 200607 | 1/28/2009 | HIL11 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 09000422 | 1250 | 200187 | 1/14/2009 | UCV00 | UC VO-TECH CENTER | 08012394 | 71295 | 200187 | 1/14/2009 | UCV00 | UC VO-TECH CENTER | 08012394 | 51352 | 200311 | 1/21/2009 | DEV11 | DEVELOPMENT DIRECTIONS LLC | 08010424 | 12667 | 200311 | 1/21/2009 | DEV11 | DEVELOPMENT DIRECTIONS LLC | 08010424 | 89673 | 203986 | 4/22/2009 | DEV11 | DEVELOPMENT DIRECTIONS LLC | 08010424 | 24667 | 204466 | 4/29/2009 | UCC14 | UC COLLEGE | 09004086 | 1670.2 | 207247 | 6/3/2009 | 1LA43 | LALLO MONICA | 09004896 | 95.2 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 4669 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 2400 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 57587 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 27050 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 24370 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 93278 | 211486 | 7/29/2009 | HAL12 | HALE INSURANCE BROKERAGE LLC | 09006871 | 105400 | 211803 | 8/5/2009 | THO33 | THOMSON WEST | 09006547 | 561.5 | 212110 | 8/12/2009 | USA01 | USA ARCHITECTS PLANNERS TO | 09000370 | 2042.4 | 212595 | 8/26/2009 | NEO01 | NEOPOST | 09007643 | 650 | 212618 | 8/26/2009 | POW16 | POWERHOUSE ENTERTAINMENT GROU | 09003995 | 4000 | 213654 | 9/23/2009 | USA01 | USA ARCHITECTS PLANNERS TO | 09000370 | 10009 | 213654 | 9/23/2009 | USA01 | USA ARCHITECTS PLANNERS TO | 09000370 | 3000.6 |
| Sub Total for = $ | 709,575 | 24 items | 29,566 average | 200522 | 1/28/2009 | ARJ00 | ARJO INC | 08010659 | "CARENDO" HYGIENE CHAIRS | 11366 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for "CARENDO" HYGIENE CHAIRS = $ | 11,366 | 1 items | 11,366 average | 200131 | 1/14/2009 | RIC25 | RICHARD LUCAS CHEVROLET | 08012343 | "FLASH" PROGRAM BCM COMPUTER | 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for "FLASH" PROGRAM BCM COMPUTER = $ | 97 | 1 items | 97 average | 203037 | 4/1/2009 | HIC00 | HICKORY BATHING & HEALTHCARE | 09002520 | "SLING" FOR PATIENT LIFT | 304.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for "SLING" FOR PATIENT LIFT = $ | 305 | 1 items | 305 average | 206968 | 5/20/2009 | VET02 | VETERANS INFORMATION SERVICE | 09004131 | "WHAT EVERY VETERAN SHOULD | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for "WHAT EVERY VETERAN SHOULD = $ | 96 | 1 items | 96 average | 201715 | 2/25/2009 | NATG7 | NATIONAL TERMINAL INC. | 08000591 | #2 FUEL - 2008 | 7159.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for #2 FUEL - 2008 = $ | 7,160 | 1 items | 7,160 average | 203857 | 4/15/2009 | WIL04 | WILFRED MAC DONALD INC | 09001659 | (1) Kobota RTV1100 vehicle | 18336 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for (1) Kobota RTV1100 vehicle = $ | 18,336 | 1 items | 18,336 average | 202507 | 3/18/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 | 202806 | 3/25/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 | 200589 | 1/28/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 | 207646 | 6/10/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 | 207646 | 6/10/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 | 207646 | 6/10/2009 | FOR37 | FORDS NATIONAL AUTO MART | 08007402 | (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS | 31318 |
| Sub Total for (6) 2009 FORD ESCAPE HYBRIDS = $ | 187,908 | 6 items | 31,318 average | 213413 | 9/23/2009 | ARC00 | ARC OF UNION COUNTY | 08011863 | 008-009 Arc's Residential Imp | 19150 | 203322 | 4/8/2009 | ARC00 | ARC OF UNION COUNTY | 08011863 | 008-009 Arc's Residential Imp | 26435 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-009 Arc's Residential Imp = $ | 45,585 | 2 items | 22,793 average | 213074 | 9/9/2009 | OCC00 | OCCUPATIONAL CENTER OF UC | 08011864 | 008-013 Occ Ctr Sidewlk/Drivew | 1450 | 212610 | 8/26/2009 | OCC00 | OCCUPATIONAL CENTER OF UC | 08011864 | 008-013 Occ Ctr Sidewlk/Drivew | 31646 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-013 Occ Ctr Sidewlk/Drivew = $ | 33,096 | 2 items | 16,548 average | 202979 | 4/1/2009 | CEN02 | CENTER FOR HOPE | 08012011 | 008-014 Center for Hope Lease | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-014 Center for Hope Lease = $ | 3,600 | 1 items | 3,600 average | 213784 | 9/30/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08012294 | 008-024 Garwood ADA Municipal | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-024 Garwood ADA Municipal = $ | 3,800 | 1 items | 3,800 average | 214220 | 10/7/2009 | TOD02 | TODDLERS LEARNING CENTER | 08011865 | 008-041Toddler Learn Ctr Imp | 6766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-041Toddler Learn Ctr Imp = $ | 6,766 | 1 items | 6,766 average | 211287 | 7/22/2009 | SEC08 | SECOND STREET YOUTH | 08011867 | 008-046 2nd St Yth Ctr Imp | 12243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-046 2nd St Yth Ctr Imp = $ | 12,243 | 1 items | 12,243 average | 213613 | 9/23/2009 | SCO05 | SCOTCH PLAINS TOWNSHIP DPW | 08011874 | 008-066 Structural Repairs | 13403 | 205027 | 5/13/2009 | SCO05 | SCOTCH PLAINS TOWNSHIP DPW | 08011874 | 008-066 Structural Repairs | 1597 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-066 Structural Repairs = $ | 15,000 | 2 items | 7,500 average | 213895 | 9/30/2009 | SPR03 | SPRINGFIELD TOWNSHIP OF | 08011876 | 008-072 Handicap Ramp | 19004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-072 Handicap Ramp = $ | 19,004 | 1 items | 19,004 average | 213579 | 9/23/2009 | PLA07 | PLAINFIELD CITY OF | 08011881 | 008-150 Bryant School Plygrd | 99726 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-150 Bryant School Plygrd = $ | 99,726 | 1 items | 99,726 average | 201752 | 2/25/2009 | RAH02 | RAHWAY CITY OF | 08011883 | 008-157 CBD Stscape Project IV | 151730 | 200698 | 1/28/2009 | RAH02 | RAHWAY CITY OF | 08011883 | 008-157 CBD Stscape Project IV | 23270 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-157 CBD Stscape Project IV = $ | 175,000 | 2 items | 87,500 average | 212875 | 9/2/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011884 | 008-163 Street Construction | 161188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-163 Street Construction = $ | 161,188 | 1 items | 161,188 average | 203944 | 4/22/2009 | BER18 | BERKELEY HEIGHTS TOWNSHIP OF | 08011887 | 008-200 Sr Citizen Ctr Prog | 6391 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-200 Sr Citizen Ctr Prog = $ | 6,391 | 1 items | 6,391 average | 202436 | 3/18/2009 | BER18 | BERKELEY HEIGHTS TOWNSHIP OF | 08011888 | 008-201 Sr Citizen Trans Prog | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-201 Sr Citizen Trans Prog = $ | 10,500 | 1 items | 10,500 average | 211678 | 8/5/2009 | CLA07 | CLARK TOWNSHIP OF | 08011889 | 008-206 Sr Citizen Trans Prog | 7578 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-206 Sr Citizen Trans Prog = $ | 7,578 | 1 items | 7,578 average | 213742 | 9/30/2009 | CLA07 | CLARK TOWNSHIP OF | 08011890 | 008-207 Sr Citizen Program | 719.8 | 204896 | 5/13/2009 | CLA07 | CLARK TOWNSHIP OF | 08011890 | 008-207 Sr Citizen Program | 7107.5 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-207 Sr Citizen Program = $ | 7,827 | 2 items | 3,914 average | 203322 | 4/8/2009 | ARC00 | ARC OF UNION COUNTY | 08011891 | 008-208 Arc Comm Sup Disabilit | 5750 | 213413 | 9/23/2009 | ARC00 | ARC OF UNION COUNTY | 08011891 | 008-208 Arc Comm Sup Disabilit | 2138 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-208 Arc Comm Sup Disabilit = $ | 7,888 | 2 items | 3,944 average | 207700 | 6/10/2009 | MEA02 | MEALS ON WHEELS INC | 08011892 | 008-210 CDBG Home Deliver Meal | 988.44 | 203092 | 4/1/2009 | MEA02 | MEALS ON WHEELS INC | 08011892 | 008-210 CDBG Home Deliver Meal | 2362.4 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-210 CDBG Home Deliver Meal = $ | 3,351 | 2 items | 1,675 average | 200541 | 1/28/2009 | CEN02 | CENTER FOR HOPE | 08011893 | 008-211Center for Hope Hospice | 16419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-211Center for Hope Hospice = $ | 16,419 | 1 items | 16,419 average | 213920 | 9/30/2009 | UCC09 | UNION COUNTY COLLEGE | 08011894 | 008-213 UCC-LIFE Center | 12314 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-213 UCC-LIFE Center = $ | 12,314 | 1 items | 12,314 average | 213793 | 9/30/2009 | HOM09 | HOMEFIRST INC. | 08011895 | 008-214Congregation Hospitalit | 4046.9 | 212262 | 8/19/2009 | HOM09 | HOMEFIRST INC. | 08011895 | 008-214Congregation Hospitalit | 8947.1 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-214Congregation Hospitalit = $ | 12,994 | 2 items | 6,497 average | 212499 | 8/26/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 958.38 | 207623 | 6/10/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 1133 | 210579 | 7/8/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 1009.4 | 201615 | 2/25/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 965.79 | 201615 | 2/25/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 847.53 | 201615 | 2/25/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 1009.4 | 202475 | 3/18/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 1009.4 | 203973 | 4/22/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011896 | 008-216 Sr Nutrition Program | 1133 |
| Sub Total for 008-216 Sr Nutrition Program = $ | 8,066 | 8 items | 1,008 average | 203356 | 4/8/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011897 | 008-217Sr Citizen Soc Ser Prog | 4298 | 211449 | 7/29/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011897 | 008-217Sr Citizen Soc Ser Prog | 4866.2 | 213750 | 9/30/2009 | CRA12 | CRANFORD TOWNSHIP OF | 08011897 | 008-217Sr Citizen Soc Ser Prog | 3905.6 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-217Sr Citizen Soc Ser Prog = $ | 13,070 | 3 items | 4,357 average | 213013 | 9/9/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011898 | 008-220 Sr Citizen Program | 2422.2 | 202503 | 3/18/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011898 | 008-220 Sr Citizen Program | 2577.8 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-220 Sr Citizen Program = $ | 5,000 | 2 items | 2,500 average | 202503 | 3/18/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 1166.7 | 201942 | 3/4/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 1166.7 | 213013 | 9/9/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 1166.7 | 213013 | 9/9/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 1166.7 | 213228 | 9/16/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 1166.7 | 214071 | 10/7/2009 | FAN05 | FANWOOD BORO OF | 08011899 | 008-221 Sr Citizen Bus Ser | 101.6 |
| Sub Total for 008-221 Sr Citizen Bus Ser = $ | 5,935 | 6 items | 989 average | 200591 | 1/28/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08011900 | 008-222 Sr Transportation Prog | 2509.7 | 202514 | 3/18/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08011900 | 008-222 Sr Transportation Prog | 1205.4 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-222 Sr Transportation Prog = $ | 3,715 | 2 items | 1,858 average | 202514 | 3/18/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08011901 | 008-223 Sr Citizen Program | 3354 | 200591 | 1/28/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08011901 | 008-223 Sr Citizen Program | 3537.5 | 211163 | 7/22/2009 | GAR30 | GARWOOD BORO OF | 08011901 | 008-223 Sr Citizen Program | 6010.8 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-223 Sr Citizen Program = $ | 12,902 | 3 items | 4,301 average | 214089 | 10/7/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011902 | 008-226 Sr Health Care Prog | 9300.7 | 202528 | 3/18/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011902 | 008-226 Sr Health Care Prog | 9417.3 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-226 Sr Health Care Prog = $ | 18,718 | 2 items | 9,359 average | 202528 | 3/18/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011925 | 008-227 Hillside | 4029.5 | 214089 | 10/7/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011925 | 008-227 Hillside | 9557 | 214089 | 10/7/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011925 | 008-227 Hillside | 1022.5 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-227 Hillside = $ | 14,609 | 3 items | 4,870 average | 214089 | 10/7/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011924 | 008-229 Hillside | 13754 | 202528 | 3/18/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011924 | 008-229 Hillside | 4532 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-229 Hillside = $ | 18,286 | 2 items | 9,143 average | 202528 | 3/18/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011923 | 008-230 Hillside | 16739 | 214089 | 10/7/2009 | HIL10 | HILLSIDE TOWNSHIP OF | 08011923 | 008-230 Hillside | 17899 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-230 Hillside = $ | 34,638 | 2 items | 17,319 average | 213811 | 9/30/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011922 | 008-231 Kenilworth | 853 | 213811 | 9/30/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011922 | 008-231 Kenilworth | 290 | 207687 | 6/10/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011922 | 008-231 Kenilworth | 426.5 | 201685 | 2/25/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011922 | 008-231 Kenilworth | 574.5 | ||||||||
| Sub Total for 008-231 Kenilworth = $ | 2,144 | 4 items | 536 average | 201685 | 2/25/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011921 | 008-232 Kenilworth | 4110 | 203072 | 4/1/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011921 | 008-232 Kenilworth | 2611 | 211197 | 7/22/2009 | KEN03 | KENILWORTH BORO OF | 08011921 | 008-232 Kenilworth | 2059 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-232 Kenilworth = $ | 8,780 | 3 items | 2,927 average | 208028 | 6/17/2009 | LIN34 | LINDEN INTERFAITH NETWORK | 08011920 | 008-236 LINCS Food Pantry | 1800 | 213044 | 9/9/2009 | LIN34 | LINDEN INTERFAITH NETWORK | 08011920 | 008-236 LINCS Food Pantry | 700 | 202563 | 3/18/2009 | LIN34 | LINDEN INTERFAITH NETWORK | 08011920 | 008-236 LINCS Food Pantry | 1800 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-236 LINCS Food Pantry = $ | 4,300 | 3 items | 1,433 average | 202579 | 3/18/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011919 | 008-240 Sr Citizen Transport | 688.17 | 210651 | 7/8/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011919 | 008-240 Sr Citizen Transport | 688.17 | 210651 | 7/8/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011919 | 008-240 Sr Citizen Transport | 589.86 | 214140 | 10/7/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011919 | 008-240 Sr Citizen Transport | 589.8 | ||||||||
| Sub Total for 008-240 Sr Citizen Transport = $ | 2,556 | 4 items | 639 average | 214140 | 10/7/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011918 | 008-241 Senior Citizen Program | 1474.8 | 210651 | 7/8/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011918 | 008-241 Senior Citizen Program | 1597.8 | 210651 | 7/8/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011918 | 008-241 Senior Citizen Program | 1720.7 | 202579 | 3/18/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011918 | 008-241 Senior Citizen Program | 159.75 | 203102 | 4/1/2009 | MOU01 | MOUNTAINSIDE BORO OF | 08011918 | 008-241 Senior Citizen Program | 1438 | |
| Sub Total for 008-241 Senior Citizen Program = $ | 6,391 | 5 items | 1,278 average | 203468 | 4/8/2009 | NEW22 | NEW PROVIDENCE BORO OF | 08011917 | 008-245 Sr Enrichment&Exercise | 2505 | 211760 | 8/5/2009 | NEW22 | NEW PROVIDENCE BORO OF | 08011917 | 008-245 Sr Enrichment&Exercise | 2415 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-245 Sr Enrichment&Exercise = $ | 4,920 | 2 items | 2,460 average | 211760 | 8/5/2009 | NEW22 | NEW PROVIDENCE BORO OF | 08011916 | 008-246 Sr Transportation Prog | 2218.5 | 203468 | 4/8/2009 | NEW22 | NEW PROVIDENCE BORO OF | 08011916 | 008-246 Sr Transportation Prog | 1836 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-246 Sr Transportation Prog = $ | 4,055 | 2 items | 2,027 average | 214171 | 10/7/2009 | PLA13 | PLAINFIELD HOUSING AUTHORITY | 08011914 | 008-248 After School Pilot Prg | 8730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-248 After School Pilot Prg = $ | 8,730 | 1 items | 8,730 average | 201978 | 3/4/2009 | NIA01 | NIA COMMUNITY HABITAT | 08011913 | 008-249NIA Supportive Ser Unit | 2000 | 213564 | 9/23/2009 | NIA01 | NIA COMMUNITY HABITAT | 08011913 | 008-249NIA Supportive Ser Unit | 2365 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-249NIA Supportive Ser Unit = $ | 4,365 | 2 items | 2,183 average | 212642 | 8/26/2009 | SEC08 | SECOND STREET YOUTH | 08011912 | 008-250-2nd St Yth Ctr-Teen Pg | 4365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-250-2nd St Yth Ctr-Teen Pg = $ | 4,365 | 1 items | 4,365 average | 211613 | 7/29/2009 | UNI37 | UNITED FAMILY & CHILDRENS SOC | 08011909 | 008-253 Plainfield Non-Profit | 6547 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-253 Plainfield Non-Profit = $ | 6,547 | 1 items | 6,547 average | 211701 | 8/5/2009 | FIS04 | FISH HOSPITALITY PROG INC | 08011908 | 008-254 Plainfield Non-Profit | 263 | 214073 | 10/7/2009 | FIS04 | FISH HOSPITALITY PROG INC | 08011908 | 008-254 Plainfield Non-Profit | 3196 | 207642 | 6/10/2009 | FIS04 | FISH HOSPITALITY PROG INC | 08011908 | 008-254 Plainfield Non-Profit | 1766 | 201640 | 2/25/2009 | FIS04 | FISH HOSPITALITY PROG INC | 08011908 | 008-254 Plainfield Non-Profit | 6166 | ||||||||
| Sub Total for 008-254 Plainfield Non-Profit = $ | 11,391 | 4 items | 2,848 average | 211256 | 7/22/2009 | PLA07 | PLAINFIELD CITY OF | 08011907 | 008-255 City of Plainfield | 38616 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-255 City of Plainfield = $ | 38,616 | 1 items | 38,616 average | 208050 | 6/17/2009 | NEI03 | NEIGHBORHOOD HOUSE ASSOCIATION | 08011906 | 008-256 Plainfield Non-Profit | 17460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-256 Plainfield Non-Profit = $ | 17,460 | 1 items | 17,460 average | 204766 | 5/6/2009 | SEC08 | SECOND STREET YOUTH | 08011905 | 008-257 Plainfield Non-Profit | 4365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-257 Plainfield Non-Profit = $ | 4,365 | 1 items | 4,365 average | 211556 | 7/29/2009 | PLA07 | PLAINFIELD CITY OF | 08011904 | 008-258 Pld. Sr. on the Move | 29606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-258 Pld. Sr. on the Move = $ | 29,606 | 1 items | 29,606 average | 214264 | 10/7/2009 | YWC01 | YWCA OF CENTRAL NEW JERSEY | 08012002 | 008-266 Plainfield Non-Profit | 4365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-266 Plainfield Non-Profit = $ | 4,365 | 1 items | 4,365 average | 201860 | 2/25/2009 | YWC01 | YWCA OF CENTRAL NEW JERSEY | 08012001 | 008-267 Plainfield Non-Profit | 4365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-267 Plainfield Non-Profit = $ | 4,365 | 1 items | 4,365 average | 200089 | 1/14/2009 | NEW1G | NEW HORIZON COLLEGE CLUB INC | 08012000 | 008-268 Plainfield Non-Profit | 6527 | 210659 | 7/8/2009 | NEW1G | NEW HORIZON COLLEGE CLUB INC | 08012000 | 008-268 Plainfield Non-Profit | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-268 Plainfield Non-Profit = $ | 6,547 | 2 items | 3,274 average | 213608 | 9/23/2009 | SAL27 | SALVATION ARMY | 08011999 | 008-271 Salvation Army | 6111 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-271 Salvation Army = $ | 6,111 | 1 items | 6,111 average | 202620 | 3/18/2009 | RAH02 | RAHWAY CITY OF | 08011998 | 008-272 Rahway | 15523 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-272 Rahway = $ | 15,523 | 1 items | 15,523 average | 200125 | 1/14/2009 | RAH02 | RAHWAY CITY OF | 08011996 | 008-274 Rahway | 2508.9 | 211568 | 7/29/2009 | RAH02 | RAHWAY CITY OF | 08011996 | 008-274 Rahway | 1783.1 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-274 Rahway = $ | 4,292 | 2 items | 2,146 average | 214194 | 10/7/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011995 | 008-275 Roselle | 9388 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-275 Roselle = $ | 9,388 | 1 items | 9,388 average | 204757 | 5/6/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011994 | 008-276 Senior Bus Service | 4597 | 202628 | 3/18/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011994 | 008-276 Senior Bus Service | 5630 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-276 Senior Bus Service = $ | 10,227 | 2 items | 5,114 average | 203169 | 4/1/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011979 | 008-277 Senior's Comm Ctr Prog | 1500 | 211275 | 7/22/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011979 | 008-277 Senior's Comm Ctr Prog | 1750 | 211275 | 7/22/2009 | ROS04 | ROSELLE BORO OF | 08011979 | 008-277 Senior's Comm Ctr Prog | 1500 | |||||||||||||||
| Sub Total for 008-277 Senior's Comm Ctr Prog = $ | 4,750 | 3 items | 1,583 average | 208130 | 6/17/2009 | SUM04 | SUMMIT CITY OF - TAX COLLECTOR | 08011973 | 008-291 Public Hlth Outraech | 6126.5 | 202011 | 3/4/2009 | SUM04 | SUMMIT CITY OF - TAX COLLECTOR | 08011973 | 008-291 Public Hlth Outraech | 6305.5 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-291 Public Hlth Outraech = $ | 12,432 | 2 items | 6,216 average | 213107 | 9/9/2009 | SUM04 | SUMMIT CITY OF - TAX COLLECTOR | 08011972 | 008-292 Project Independence | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-292 Project Independence = $ | 5,000 | 1 items | 5,000 average | 202651 | 3/18/2009 | SUM04 | SUMMIT CITY OF - TAX COLLECTOR | 08011970 | 008-294 Summit Community Ctr | 4160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-294 Summit Community Ctr = $ | 4,160 | 1 items | 4,160 average | 203201 | 4/1/2009 | SUM04 | SUMMIT CITY OF - TAX COLLECTOR | 08011968 | 008-297 Early Child Ed LC YMCA | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-297 Early Child Ed LC YMCA = $ | 5,000 | 1 items | 5,000 average | 210731 | 7/8/2009 | UNI51 | UNITED WAY OF GREATER UNION | 08011967 | 008-300 | 2776 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-300 = $ | 2,776 | 1 items | 2,776 average | 202681 | 3/18/2009 | UNI51 | UNITED WAY OF GREATER UNION | 08011966 | 008-301 Hm Care Prog Jewish Fa | 2757 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-301 Hm Care Prog Jewish Fa = $ | 2,757 | 1 items | 2,757 average | 213342 | 9/16/2009 | UNI51 | UNITED WAY OF GREATER UNION | 08011992 | 008-305 YWCA Eastern Union Cty | 10581 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-305 YWCA Eastern Union Cty = $ | 10,581 | 1 items | 10,581 average | 213928 | 9/30/2009 | UNI51 | UNITED WAY OF GREATER UNION | 08011991 | 008-308 JFK Child Care | 4648 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 008-308 JFK Child Care = $ | 4,648 | 1 items | 4,648 average | 203235 | 4/1/2009 | UNI51 | UNITED WAY OF GREATER UNION | 08011990 | 008-309YM-YWHA of U.C.Day Care | 3473 | |||||||||||||||||||||||||||||
